FZ Einkristall-Siliziumwafer, aus polykristallinem Silizium, das nach dem Siemens-Verfahren synthetisiert wird, durch die Einführung der vertikalen Floating-Zone-Refining-Technologie wird mit einer gleichmäßigen Dotierstoffverteilung und der geringsten Widerstandsschwankung, einer begrenzten Menge an Verunreinigungen und einer beträchtlichen Ladungsträgerlebensdauer sowie einem hohen spezifischen Widerstandsziel sichergestellt.
FZ-Einkristall-Siliziumkristalle und -Wafer werden häufig bei der Herstellung elektronischer Geräte wie Dioden, Thyristoren, IGBTs und Leistungs-MOSFETs oder als Substrat für hochauflösende Teilchen- oder optische Detektoren verwendet. Zugeschnittene, geläppte, geätzte oder polierte Oberflächen in 2″ 3″ 4″ 5″ & 6″ sind erhältlich.
Technische Spezifikation
Nein. | Artikel | Standardspezifikation | ||||
1 | Größe | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
2 | Durchmesser mm | 50,8±0,3 | 76,2±0,3 | 100±0,5 | 125±0,5 | 150±0.5 |
3 | Leitfähigkeit | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
4 | Orientierung | (100), (110), (111) | ||||
5 | Dicke μm | 279, 381, 425, 525, 575, 625, 675, 725 oder nach Bedarf | ||||
6 | Widerstand Ω-cm | 1-3, 3-5, 40-60, 800-1000, 1000-1400 oder nach Bedarf | ||||
7 | RRV max | 8%, 10%, 12% | ||||
8 | TTV μm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Bogen/Kettfaden μm max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10 | Oberflächenfinish | Wie geschnitten, L/L, P/E, P/P usw. | ||||
11 | Verpackung | Schaumstoffbox oder Kassette innen, Kartonbox außen. |
Grundmaterialparameter
Symbol | Si |
Ordnungszahl | 14 |
Atomares Gewicht | 28.09 |
Elementkategorie | Metalloid |
Gruppe, Periode, Block | 14, 3, P |
Kristallstruktur | Diamant |
Farbe | Dunkelgrau |
Schmelzpunkt | 1414 °C, 2577,2 °F, 1687,15 K |
Siedepunkt | 3265°C, 5909°F, 3538,15 K |
Dichte bei 300K | 2,329 g/cm²3 |
Eigenwiderstand | 3.2E5 Ω-cm |
CAS-Nummer | 7440-21-3 |
EG-Nummer | 231-130-8 |
Beschaffungstipps