Einkristall-Silizium-Barren, gewachsen durch präzise Dotierungs- und Ziehtechnologien Czochralski (CZ) und Floating Zone FZ-Verfahren, sowie mehrfache Glüh-, Verrundungs- und Reinigungsprozesse im Anschluss, ist mit gleichmäßiger einkristalliner Struktur und durchgehendem Kristallgitter für den gesamten Festkörper, ohne Bruchspäne am Rand und frei von irgendwelche Korngrenzen. Strukturbeschneidung zum Entfernen von Top und Tail, um nicht nur die geringsten Verunreinigungen zu gewährleisten, sondern auch einen kundenspezifischen Widerstandsbereich zu ermöglichen.
Einkristall-Silizium-Ingot wird, wenn er vollständig gewachsen ist, auf den spezifizierten Durchmesser geschliffen und in einige Blöcke mit der spezifizierten Länge geschnitten, eine Orientierungsfläche oder eine Kerbe wird an einem Teil der Peripherie hinzugefügt, um die Kristallorientierung anzuzeigen. In der Produktionsphase von Wafern kann der Block mit einer Drahtsäge oder einer rotierenden inneren peripheren Diamantklinge in Wafer geschnitten werden. Eine große Auswahl von Single Kristall Silizium Barren N-Typ oder P-Typ 2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ & 9,5″ Größenoptionen sind verfügbar, und kundenspezifische Durchmesser und Längen auf Anfrage.
Technische Spezifikation
Nein. | Artikel | Standardspezifikation | |
1 | Größe | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9,5" | |
2 | Durchmesser mm | 50,8-241,3 oder nach Bedarf | |
3 | Wachstumsmethode | CZ oder FZ oder FZNTD | |
4 | Leitfähigkeitstyp | P/Bor, N/Phosphor oder undotiert | |
5 | Länge mm | ≥180 oder nach Bedarf | |
6 | Orientierung | (100), (110), (111) | |
7 | Widerstand Ω-cm | Nach Bedarf | |
8 | Kohlenstoffgehalt a/cm3 | ≤5E16 oder nach Bedarf | |
9 | Sauerstoffgehalt a/cm3 | ≤1E18 oder nach Bedarf | |
10 | Metallverunreinigung a/cm3 | < 5E10 (Cu, Cr, Fe, Ni); <3E10 (Al, Ca, Na, K, Zn) | |
11 | Verpackung | Plastiktüte innen, Karton außen. |
Grundmaterialparameter
Symbol | Si |
Ordnungszahl | 14 |
Atomares Gewicht | 28.09 |
Elementkategorie | Metalloid |
Gruppe, Periode, Block | 14, 3, P |
Kristallstruktur | Diamant |
Farbe | Dunkelgrau |
Schmelzpunkt | 1414 °C, 2577,2 °F, 1687,15 K |
Siedepunkt | 3265°C, 5909°F, 3538,15 K |
Dichte bei 300K | 2,329 g/cm²3 |
Eigenwiderstand | 3.2E5 Ω-cm |
CAS-Nummer | 7440-21-3 |
EG-Nummer | 231-130-8 |
Beschaffungstipps