Hochreines Gadoliniumoxid Gd2O3, ist weißes und geschmackloses Pulver, unlöslich in Wasser und löslich in Säure, leicht zu absorbieren Wasser und Kohlendioxid in der Luft.
Es wird hauptsächlich als Yttrium-Aluminium- und Yttrium-Eisen-Granat-Additive, sensibilisierte fluoreszierende Materialien für medizinische Instrumente, Neutronenabsorbermaterialien für Kernreaktoren, Rohstoff für Gadoliniummetall, Gd-Fe-Legierung, Einzelsubstratspeicher und Inhibitor verwendet. Und findet auch Anwendung in magnetischen Kältemitteln, Röntgenverstärkungsschirmen, optischen Gläsern, in der Elektronikindustrie usw.
Das Gd2O3 sollte in einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Lager mit fest verschlossenem Behälter gelagert werden, und darauf achten, dass Feuchtigkeit und Luft vermieden werden.
Aussehen | Weißes Puder |
Molekulargewicht | 362,50 |
Dichte | 7,41 g/cm²3 |
Schmelzpunkt | 2330 °C |
CAS-Nr. | 12064-62-9 |
Stichprobe |
Lieferung |
Preisbedingung |
Qualität |
Analyse |
Verpackung |
Zahlung |
NDA |
Nach dem Verkauf |
Verantwortung |
Vorschriften |
Verfügbar |
Mit Express/Mit dem Flugzeug |
CPT/CFR/FOB/CIF |
COA/COC |
Durch XRD/REM/ICP/GDMS |
UN-Norm |
T/TD/PL/C oder flexible Bedingungen |
Geheimhaltungspflicht |
Vollständige dimensionale Dienstleistungen |
Nichtkonflikt-Mineralpolitik |
RoHS / REACH |
Nein. | Artikel | Standardspezifikation | |
1 | Gott2O3/REO | 99,999 % | |
2 | REO | 99,0% | |
3 | Verunreinigung jeweils max. PPM | REO-Verunreinigung/REO | La2O3/Nd2O3/EU2O3/Tb4O7/Y2O3 1, |
CEO2/Pr6O11/Ho2O3/Er2O3/Tm2O3 0,5 | |||
Yb2O3/Lu2O3/Sm2O3 0,5 | |||
Andere | Fe2O3 2, SiO&sub2;2 20, CaO 5, CuO 2, PbO 3, Cl- 30, NiO 5 | ||
4 | Verpackung |
| 10kg in Plastiktüten mit Vakuumverpackung |
Aussehen | Weißes Puder |
Molekulargewicht | 362,50 |
Dichte | 7,41 g/cm²3 |
Schmelzpunkt | 2330oC |
CAS-Nr. | 12064-62-9 |
Stichprobe | Verfügbar |
Lieferung | Mit Express/Mit dem Flugzeug |
Preisbedingung | CPT/CFR/FOB/CIF |
Qualität | COA/COC |
Analyse | Durch XRD/REM/ICP/GDMS |
Verpackung | UN-Norm |
Zahlung | T/TD/PL/C oder flexible Bedingungen |
NDA | Geheimhaltungspflicht |
Nach dem Verkauf | Vollständige dimensionale Dienstleistungen |
Verantwortung | Nichtkonflikt-Mineralpolitik |
Vorschriften | RoHS / REACH |
Nein. | Artikel | Standardspezifikation | |
1 | Gott2O3/REO | 99,999 % | |
2 | REO | 99,0% | |
3 | Verunreinigung PPM-Max. jeder | REO-Verunreinigung/REO | La2O3/Nd2O3/EU2O3/Tb4O7/Y2O3 1, |
CEO2/Pr6O11/Ho2O3/Er2O3/Tm2O3 0,5 | |||
Yb2O3/Lu2O3/Sm2O3 0,5 | |||
Andere | Fe2O3 2, SiO&sub2;2 20, CaO 5, CuO 2, PbO 3, Cl- 30, NiO 5 | ||
4 | Verpackung |
| 10kg in Plastiktüten mit Vakuumverpackung |